h05rnh2-f 2*1.5mm2電纜的詳細資料:
應用說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h05rnh2-f 2*1.5mm2電纜?是柔軟的,適宜用于低強度干燥、潮濕的室內或室外環境下的電氣設備,通常用于低機械強度的家庭、辦公室和輕型工具的電氣連接。也適合用于固定安裝在家具、裝飾、墻隔板和預制建筑部件,較大工作電壓單相或三相系統是Uo/U,318/550 V。直流系統較高工作電壓為Uo/U,413/825 V。耐臭氧、耐油脂。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h05rnh2-f 2*1.5mm2電纜?參考標準: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD22.4 S3,VDE-0282 Part-4,CEI 20-19 p.4,CE 低壓直流 73/23/EEC & 93/68/EEC.,IEC 60245-4,ROHS 兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h05rnh2-f 2*1.5mm2電纜?電纜結構: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-裸銅導體 -符合DIN VDE 0295 cl.5,IEC 60228 cl.5 -橡膠線芯絕緣 E14-VDE-0282 part 1 -顏色編碼符合 VDE 0293-308 -黃綠接地線(3芯及以上) -氯丁橡膠護套EM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線芯分色: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2芯:藍色,褐色(棕色); 3芯:綠色/黃色,藍色,褐色(棕色); 4芯:黃色/綠色,黑色,褐色(棕色),藍色; 5芯:綠色/黃色,褐色(棕色),黑色,灰色,藍色。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h05rnh2-f 2*1.5mm2電纜?技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-工作電壓 VDE:300/500V -測試電壓:2000V -柔軟彎曲半徑:7.5倍直徑 -靜態彎曲半徑:4倍直徑 -彎曲溫度:-30℃至 60℃ -短路溫度: 200℃ -阻燃標準:IEC 60332.1 -絕緣電阻:20MΩ×km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果你對h05rnh2-f 2*1.5mm2電纜感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |