MYP礦用阻燃低壓屏蔽電纜的詳細資料:
MYP礦用阻燃低壓屏蔽電纜
一、用途
本產品為礦用橡套軟電纜系列產品。適用于:額定電壓0.66/1.14kv及以下的煤礦設備的電源連接。
二、MYP礦用阻燃低壓屏蔽電纜使用條件
電纜導體的長期允許工作溫度為65℃,電纜的zui小彎曲半徑為電纜直徑的6,黃色護套電纜不得在日光下長期暴露。
三、型號及名稱
型號 | 名稱 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 礦用移動橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 礦用移動屏蔽橡軟套電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動采煤設備的電源連接 |
產品性能參數
動力線芯標稱截面(mm2) | 20℃時導體電阻Ω/km | 動力線芯稱截面(mm2) | 20℃時導體電阻Ω/km |
2.5 | ≤7.98 | 70 | ≤0.272 |
4 | ≤4.95 | 95 | ≤0.206 |
6 | ≤3.30 | 120 | ≤0.161 |
10 | ≤1.91 | 150 | ≤0.129 |
16 | ≤1.21 | 185 | ≤0.106 |
25 | ≤0.780 | 240 | ≤0.0801 |
35 | ≤0.554 | 300 | ≤0.0641 |
50 | ≤0.386 | 400 | ≤0.0495 |
動力線芯標稱截面(mm2) | zui小絕緣電阻MΩ.km | 動力線芯稱截面(mm2) | zui小絕緣電阻MΩ.km |
2.5 | 600 | 70 | 200 |
4 | 600 | 95 | 200 |
6 | 450 | 120 | 200 |
10 | 400 | 150 | 180 |
16 | 350 | 185 | 180 |
25 | 300 | 240 | 160 |
35 | 250 | 300 | 140 |
50 | 250 | 400 | 140 |
如果你對MYP礦用阻燃低壓屏蔽電纜感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |