國(guó)標(biāo)MYP礦用阻燃電纜的詳細(xì)資料:
國(guó)標(biāo)MYP礦用阻燃電纜3*6+1*4
一、用途
本產(chǎn)品為礦用橡套軟電纜系列產(chǎn)品。適用于:額定電壓0.66/1.14kv及以下的煤礦設(shè)備的電源連接。
二、國(guó)標(biāo)MYP礦用阻燃電纜3*6+1*4使用條件
電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度為65℃,電纜的zui小彎曲半徑為電纜直徑的6,黃色護(hù)套電纜不得在日光下長(zhǎng)期暴露。
三、型號(hào)及名稱
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡軟套電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 截面芯數(shù) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 主要適用范圍 | ||||
UZ(MZ)-0.3/0.5 | 電鉆用煤礦用電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線,橡皮絕緣,氯丁護(hù)套,具有耐油、阻燃和抗沖擊力、抗撕性。 | ||||
UZP(MZP)-0.3/0.5 | 電鉆用屏蔽煤礦用電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線,橡皮絕緣,氯丁護(hù)套,具有耐油、阻燃和抗沖擊力、抗撕性。 | ||||
UY-(MY)0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各種移動(dòng)采煤設(shè)備電源連接線 | ||||
UYP(MYP)-0.38/0.66 | 0.66級(jí)、1.14級(jí)礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 4-70 | ||||||
UYP(MYP)-0.66/1.14 | 10-95 | |||||||
UC(MC)-0.38/0.66 | 采煤機(jī)橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤機(jī)及類似設(shè)備電源連接線 | ||||
UCP(MCP)-0.38/0.66 | 0.66級(jí)、1.14級(jí)采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | ||||||
UCP(MCP)-0.66/1.14 | 35-95 | |||||||
UCPT(MCPT)-0.66/1.14 | 采煤機(jī)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤機(jī)及類似設(shè)備電源連接線 | ||||
UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移動(dòng)變壓器及類似設(shè)備連接線 | ||||
UYP(MYP)-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.7-91 | 移動(dòng)式地面礦山機(jī)械電源連接,環(huán)境溫度下限-20℃ | ||||
UYPT(MYPT)-3.6/6 | 礦用移動(dòng)金屬屏蔽橡套軟電纜 | |||||||
UYPD(MYPD)-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 |
|
| 移動(dòng)式地面礦山機(jī)械電源連接,環(huán)境溫度下限-40℃ | ||||
UYDPT(MYDPT)-3.6/6 | 礦用移動(dòng)金屬屏蔽橡套軟電纜 |
如果你對(duì)國(guó)標(biāo)MYP礦用阻燃電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |