DJGVF硅橡膠絕緣丁晴護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜的詳細(xì)資料:
DJGVF硅橡膠絕緣丁晴護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜適用于抗干擾性能要求較高的電纜,也可以適用于發(fā)電、化工、石油、冶金等工礦企業(yè)集散系統(tǒng)、電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、監(jiān)控回路、自動(dòng)化系統(tǒng)的信號(hào)傳輸及檢測(cè)儀器、儀表連接用多對(duì)屏蔽電纜。
技術(shù)參數(shù)
1.額定電壓:U0/U 300/500V
2.電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度:
硅橡膠:不超過180°C
3.低環(huán)境溫度:
氟聚合物、硅橡膠:固定敷設(shè) ≥-60°C, 非固定敷設(shè) ≥-20°C
4.電纜的敷設(shè)溫度:≥0°C
5. 電纜允許彎曲半徑:
無(wú)鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍
有鎧裝層或屏蔽層結(jié)構(gòu)的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍
有屏蔽結(jié)構(gòu)的軟電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍
常見型號(hào)及名稱
DJGVF | 硅橡膠絕緣丁晴護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGVFR | 硅橡膠絕緣丁晴護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 |
DJGVFP2 | 硅橡膠絕緣銅帶總屏蔽丁晴護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGVFP2R | 硅橡膠絕緣銅帶總屏蔽丁晴護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 |
DJGVFP3 | 硅橡膠絕緣鋁塑復(fù)合帶總屏蔽丁晴護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGVFP3R | 硅橡膠絕緣鋁塑復(fù)合帶總屏蔽丁晴護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 |
DJGVFP | 硅橡膠絕緣銅絲編織總屏蔽丁晴護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGVFPR | 硅橡膠絕緣銅絲編織總屏蔽丁晴護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 |
DJGPVF | 硅橡膠絕緣銅絲編織分屏蔽丁晴護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGPVFR | 硅橡膠絕緣銅絲編織分屏蔽丁晴護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 |
DJGPVFP | 硅橡膠絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽丁晴護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGPVFPR | 硅橡膠絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽丁晴護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 |
DJGP2VF | 硅橡膠絕緣銅帶分屏蔽丁晴護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGP2VFR | 硅橡膠絕緣銅帶分屏蔽丁晴護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 |
DJGP2VFP2 | 硅橡膠絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽丁晴護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGP2VFP2R | 硅橡膠絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽丁晴護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 |
DJGP3VF | 硅橡膠絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽丁晴護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGP3VFR | 硅橡膠絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽丁晴護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 |
DJGP3VFP3 | 硅橡膠絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽丁晴護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGP3VFP3R | 硅橡膠絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽丁晴護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 |
DJGVF硅橡膠絕緣丁晴護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜可滿足一些需要耐高溫的場(chǎng)所,我們公司都是使用正宗硅橡膠材料,顧客可放心使用。
如果你對(duì)DJGVF硅橡膠絕緣丁晴護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |