產品名稱:YBZ 3X25移動電纜
產品型號:
更新時間:2019-10-06
產品報價:10
產品特點:YBZ 3X25移動電纜適用交流額定電壓UO/U為450V/750V及以下的移動式電器設備中。扁型結構特別適用于頻繁彎曲的場合,不扭結,折疊整齊,如起重機械,行車,YB,YBF,YBZ三大類產品均能滿足各種場合的需要。
YBZ 3X25移動電纜的詳細資料:
YBZ 3X25移動電纜適用交流額定電壓UO/U為450V/750V及以下的移動式電器設備中。
扁型結構特別適用于頻繁彎曲的場合,不扭結,折疊整齊,如起重機械,行車,YB,YBF,YBZ三大類產品均能滿足各種場合的需要。
名稱 | 主要用途 | ||||||
YB | 移動扁型橡套電纜 | 作室內起重運輸機械電源線 | |||||
YBF | 非延燃性移動扁型橡套電纜 | 適用于戶外接觸油污場合,具有耐氣候性和非延燃性 | |||||
YBZ | 阻燃性扁型橡套電纜 | 同YBF具有阻燃性 | 適用于戶外接觸油污場合,具有耐氣候性和非延燃性 | ||||
規格 | 導體結構 | 電纜參考數據 | 20℃小 | ||||
絕緣電阻 | |||||||
外徑上限 | 近似 | 20℃大 | MΩ | ||||
(寬度x厚度) | 重量 | 直流電阻 | |||||
芯數x截面積 | |||||||
根數/直徑 | YB YBF | YB YBF | 不鍍錫 | 鍍錫 | YB | YBZ | |
mm | YBZ | YBZ | Ω/KM | Ω/KM | YBF | ||
mm | kg/mm | ||||||
3X4 | 56/0.30 | 19.6X8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3X6 | 84/0.30 | 22.0X9.9 | 380 | 3.3 | 3.39 | ||
3X10 | 84/0.40 | 27.5X12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3X16 | 126/0.40 | 31.1X13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3X25 | 196/0.40 | 38.3X15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3X35 | 276/0.40 | 42.8X17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3X50 | 396/0.40 | 49.2X20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3X70 | 360/0.50 | 55.6X22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3X4 2X1 | 56/0.30 32/0.20 | 25X8.5 | 427 | 4.95 | 5 | 50 | 400 |
3X6 2X1 | 84/0.30 32/0.20 | 30X12 | 590 | 3.3 | 3.34 | 50 | 400 |
3X6 2X1.5 | 84/0.30 30/0.25 | 30X12 | 600 | 3.3 | 3.38 | 50 | 400 |
6X2.5 6X1.5 | 49/0.25 30/0.25 | 35X15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
3X4 4X2.5 | 56/0.30 49/0.25 | 32X9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
3X25 1X10 | 196/0.40 84/0.40 | 53X18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
3X16 1X10 | 126/0.40 84/0.30 | 43X15 | 1200 | 1.2 | 1.27 | 50 | 400 |
3X35 1X10 | 276/0.40 84/0.40 | 61X21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
3X50 1X10 | 396/0.40 84/0.40 | 65X24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
規格 | 導體結構 | 電纜參考數據 | 20℃小 | ||||
絕緣電阻 | |||||||
外徑上限 | 近似 | 20℃大 | MΩ | ||||
(寬度x厚度) | 重量 | 直流電阻 | |||||
芯數x截面積 | |||||||
根數/直徑 | YB YBF | YB YBF | 不鍍錫 | 鍍錫 | YB | YBZ | |
mm | YBZ | YBZ | Ω/KM | Ω/KM | YBF | ||
mm | kg/mm | ||||||
3X4 | 56/0.30 | 19.6X8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3X6 | 84/0.30 | 22.0X9.9 | 380 | 3.3 | 3.39 | ||
3X10 | 84/0.40 | 27.5X12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3X16 | 126/0.40 | 31.1X13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3X25 | 196/0.40 | 38.3X15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3X35 | 276/0.40 | 42.8X17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3X50 | 396/0.40 | 49.2X20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3X70 | 360/0.50 | 55.6X22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3X4 2X1 | 56/0.30 32/0.20 | 25X8.5 | 427 | 4.95 | 5 | 50 | 400 |
3X6 2X1 | 84/0.30 32/0.20 | 30X12 | 590 | 3.3 | 3.34 | 50 | 400 |
3X6 2X1.5 | 84/0.30 30/0.25 | 30X12 | 600 | 3.3 | 3.38 | 50 | 400 |
6X2.5 6X1.5 | 49/0.25 30/0.25 | 35X15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
3X4 4X2.5 | 56/0.30 49/0.25 | 32X9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
3X25 1X10 | 196/0.40 84/0.40 | 53X18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
3X16 1X10 | 126/0.40 84/0.30 | 43X15 | 1200 | 1.2 | 1.27 | 50 | 400 |
3X35 1X10 | 276/0.40 84/0.40 | 61X21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
3X50 1X10 | 396/0.40 84/0.40 | 65X24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
如果你對YBZ 3X25移動電纜感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |